| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | CHINA - 452 | 3019 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | CHINA - 451 | 0331 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | CHINA - 450 | 7863 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | CHINA - 449 | 9843 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | CHINA - 448 | 3435 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CHINA - 447 | 4896 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | CHINA - 446 | 0699 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | CHINA - 445 | 0575 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | CHINA - 444 | 3429 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | CHINA - 443 | 2178 | 
 
                     
    
                     
                